| 序号
       | 负责人
       | 项目名称
       | 项目性质
       | 来源/类型
       | 
| 1
       | 李育珍
       | 新型有机-无机多孔SiO2杂化发光材料的制备与性能测试
       | 纵向
       | 国家自然科学基金委/国家自然科学基金项目
       | 
| 2
       | 田  琦
       | 基于喷射-压缩制冷的太阳能光热空调新技术
       | 纵向
       | 国家科技部/国家国际科技合作专项
       | 
| 3
       | 高利珍
       | 氮氧化物在含铜类钙钛石型复合氧化物纳米纤维和晶粒上的分解
       | 纵向
       | 教育部/高等学校博士学科点专项科研基金课题
       | 
| 4
       | 岳秀萍
       | 土壤重金属有机复合污染强化修复及农田环境安全评价技术体系研究
       | 纵向
       | 山西省科技厅/省农业科技攻关计划项目
       | 
| 5
       | 徐明德
       | 汾河水库水环境问题形成机制及突发污染事故应急机制研究
       | 纵向
       | 山西省科技厅/省基础研究计划项目
       | 
| 6
       | 王  洁
       | 基于磁控可回收TiO2/SiO2/Fe3O4纳米颗粒的高效污水处理方法研究
       | 纵向
       | 山西省科技厅/省基础研究计划项目
       | 
| 7
       | 岳秀萍
       | 城市雨水资源化适用方法和技术研究
       | 纵向
       | 外省各厅局/外省各厅局项目
       | 
| 8
       | 张  弛
       | 生活垃圾卫生填埋场运营管理操作课题研究
       | 纵向
       | 外省各厅局/外省各厅局项目
       | 
| 9
       | 王国英
       | 固定化优势降解菌群处理含酚废水研究
       | 纵向
       | 外省各厅局/外省各厅局项目
       | 
| 10
       | 雷勇刚
       | 复杂百叶折流片低功耗强化受限外流传热机理及性能研究
       | 纵向
       | 人力资源和社会保障部/博士后科学基金
       | 
| 11
       | 崔佳丽
       | 粉煤灰多孔陶粒负载纳米TiO2吸附及光催化深度降解焦化废水研究
       | 纵向
       | 校青年基金
       | 
| 12
       | 张  峰
       | 光电联合催化体系的构筑及其降解特性研究
       | 纵向
       | 校青年基金
       | 
| 13
       | 曹  昉
       | 纯自养污泥回流法提前硝化工艺的试验研究
       | 纵向
       | 校青年基金
       | 
| 14
       | 徐明德
       | 阳城县城乡声环境功能区划定与调整
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 15
       | 高丽丽
       | 祁县杨华养殖场新建种猪养殖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 16
       | 王红涛
       | 长子县飞达煤业有限公司改扩建项目1.2Mt/a重介质选煤厂
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 17
       | 彭  林
       | 灵石县噪声功能区划
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 18
       | 李红艳
       | 松塔水库水体浊度预测分析
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 19
       | 彭  林
       | 太原市空气颗粒物(PM10、PM2.5)来源解析研究
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 20
       | 田  琦
       | 太药和平苑小区建设项目环境影响研究
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 21
       | 刘效峰
       | 汾阳市杏花村镇酿酒工业对城镇建设环境影响与保护措施的研究
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 22
       | 段鹏飞
       | 霍州市建材路相关技术咨询服务
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 23
       | 王增长
       | 岚县田野铁矿采矿场有限公司生态恢复治理方案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 24
       | 彭  林
       | 平遥环境保护规划研究
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 25
       | 高丽丽
       | 年产20万吨白云岩开采建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 26
       | 祝  方
       | 重金属污染土壤的生物修复技术研究
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 27
       | 时  红
       | 大唐路鑫2×350MW低热值煤热电工程地下水环境影响评价专题报告
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 28
       | 王增长
       | 五台县清水河综治桥梁工程项目办忻州市五台山风景名胜区清水河流域环
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 29
       | 徐明德
       | 企业突发环境事件应急预案编制
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 30
       | 彭  林
       | 长治市环境保护规划
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 31
       | 彭  林
       | 浊漳河流域长治段环境保护规划
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 32
       | 王增长
       | 山西省长治市医疗废物集中处置厂突发环境事故应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 33
       | 彭  林
       | 山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司贾郭煤矿突发环境事件应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 34
       | 王增长
       | 太原市城市供水水质监控与预警系统开发与应用
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 35
       | 彭  林
       | 原平市创建省级环境保护模范城规划研究
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 36
       | 陈宏平
       | 生物脱氮提前消化新技术的应用研究
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 37
       | 牛志卿
       | 泽州县高都镇隆燃冶炼有限公司环境污染应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 38
       | 崔建国
       | 长治市供水系统优化分析
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 39
       | 彭  林
       | 繁峙县鼎泰矿业有限责任公司应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 40
       | 徐明德
       | 阳高县生态功能区划、生态经济区划及阳高县农村环境保护综合整治规划
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 41
       | 康静文
       | PH中北大学后勤物流配送中心项目环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 42
       | 高丽丽
       | 碳量子点/聚苯胺复合薄膜的制备及其电容性能表征
       | 纵向
       | 校青年基金
       | 
| 43
       | 徐明德
       | 山西省新唐山沟煤业有限责任公司120万吨/年矿井矿山生态环境恢复治理
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 44
       | 段鹏飞
       | 霍州市大张镇新农村社区规划概念设计
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 45
       | 岳秀萍
       | 太原市城市污水再生利用系列标准制定
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 46
       | 彭  林
       | 长治市环境防治规划
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 47
       | 彭  林
       | 偏关县污水处理厂突发环境事件应急预案
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 48
       | 彭  林
       | 宁武县十二五环境保护规划
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 49
       | 徐明德
       | 企业突发环境事件应急预案编制
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 50
       | 彭  林
       | 山西省煤层自燃对环境的影响调查与评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 51
       | 高丽丽
       | 祁县牧源春养殖专业合作社新建种繁羊养殖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 52
       | 彭  林
       | 朔州市空气颗粒物(PM10,PM2.5)来源解析及防治对策研究
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 53
       | 王飞
       | 水泵技术服务
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 54
       | 王增长
       | 山西介休义棠安益煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 55
       | 岳秀萍
       | 山西省小城镇污水处理发展规划
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 56
       | 彭  林
       | 突发环境事件应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 57
       | 段鹏飞
       | 霍州市技工学校小区规划概念设计
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 58
       | 高丽丽
       | 祁县祥运养殖场新建猪养殖厂项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 59
       | 田  琦
       | 太原市热电厂预热供热补助标准研究之节能减排分析及补助准则研究
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 60
       | 崔建国
       | 屯留县旧城污水提升工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 61
       | 刘效峰
       | 贾郭煤矿煤炭开采生态恢复治理方案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 62
       | 崔建国
       | 侯马市城区给水工程可行性论证
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 63
       | 彭  林
       | 长治市金泽生物工程有限公司污染分析
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 64
       | 彭  林
       | 山西长治羊头岭永丰煤业有限公司突发环境事件应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 65
       | 彭  林
       | 山西省二氧化碳交易调研评估项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 66
       | 彭  林
       | 沁源泰岳选煤有限公司突发环境事件应急预案
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 67
       | 徐明德
       | 企业突发环境事件应急预案编制
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 68
       | 王孝维
       | 洪洞大槐树寻根祭祖园旅游基础设施建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 69
       | 彭  林
       | 山西沁源梗阳煤业有限公司煤炭开采生态环境恢复治理方案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 70
       | 王增长
       | HP山西中阳桃园南山煤业有限公司120万t/a矿山生态环境恢复治理方案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 71
       | 王增长
       | HP12万吨/年选煤厂项目环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 72
       | 康静文
       | HP介板沟煤业有限公司600KT/A资源整合工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 73
       | 王增长
       | HP寿阳县东海湾加油站有限公司新建寿阳县南庄加油站
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 74
       | 王增长
       | HP西华苑保障房周边道路工程建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 75
       | 王增长
       | HP苗莲标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 76
       | 王增长
       | HP长治公路超限检测站
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 77
       | 王增长
       | HP200吨食用菌工厂化项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 78
       | 王增长
       | HP朔州市海天鑫工贸有限公司入洗原煤180万吨项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 79
       | 王增长
       | HP太原市鑫和谐矿业有限公司10万吨脱硫石灰石项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 80
       | 王增长
       | HP方山县鼎鑫石料有限公司60万吨石料改扩建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 81
       | 王增长
       | HP龙湾佳园建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 82
       | 王增长
       | HP灵石县腾盛选煤厂120万吨洗煤技术改造
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 83
       | 王增长
       | HP4000吨阀门改扩建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 84
       | 王增长
       | HP永济市化工产业集中区总体规划92012-2020)环境影响评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 85
       | 王增长
       | HP山西省地质工程勘察院西院棚户区改造项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 86
       | 李亚青
       | HP介休市南沟桥及引道工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 87
       | 李亚青
       | HP介休市张兰线板峪至南窑头公路改建
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 88
       | 王增长
       | HP2000吨焦炉铸件技改项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 89
       | 徐明德
       | HP交口县康明石料厂30万吨/年石料项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 90
       | 李亚青
       | HP介休市人武部新营区建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 91
       | 彭  林
       | hp定襄县海生锻造厂法兰盘项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 92
       | 王增长
       | HP寿阳县金兰农业科技有限公司利用畜禽粪便和秸秆腐植酸生产阿维菌素
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 93
       | 王增长
       | hp山西省永济董村农场年新增110吨乳鸽系列食品加工扩建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 94
       | 王增长
       | hp岚西一街南延改造项目附滨河小区工程、岚县西一街南延改造项目步行
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 95
       | 王增长
       | hp中石油寿阳第四加油站迁建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 96
       | 王增长
       | hp蓝色港湾建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 97
       | 王增长
       | HP福建省泉州市台商投资区张坂汉河矿区建筑用花岗岩矿环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 98
       | 康静文
       | HP太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿选煤设备厂新建项目环境影响
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 99
       | 王增长
       | HP塑料管材暨工程塑料制品生产线技术改造项目环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 100
       | 王增长
       | HP山西交口华润联盛孟家焉煤业有限公司45万t/a矿山生态环境恢复治理
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 101
       | 李亚青
       | HP介休市康师傅加油站异地重建建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 102
       | 李亚青
       | HP介休市崇德机械设备有限公司洗煤设备生产项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 103
       | 康静文
       | HP黄土坡煤业有限责任公司45万吨/年兼并重组整合项目环境影响评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 104
       | 李亚青
       | HP介休市张璧旅游线工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 105
       | 王增长
       | HP太原双合成食品有限公司2000吨杂粮粽子项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 106
       | 王增长
       | HP山西新华书店集团音像制作及图书包装中心仓库
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 107
       | 王增长
       | HP阳泉市上社煤炭有限责任公司300万吨选煤厂项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 108
       | 王增长
       | HP山西广兴房地产开发有限公司广兴国际项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 109
       | 王增长
       | HP年产80万块玻璃项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 110
       | 王增长
       | HP山西神池五莲山风电场一期
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 111
       | 王增长
       | HP山西省公安消防总队训练基地建设
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 112
       | 王增长
       | HP万荣县鑫达永业磁材加工有限公司500钕铁硼项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 113
       | 王增长
       | hp永济市中山街东延拓宽改造一期工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 114
       | 高丽丽
       | HP20万吨/年片麻岩石开采项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 115
       | 王增长
       | hp漳州市大坑矿区高岭土矿
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 116
       | 王增长
       | hp良户历史文化名村保护项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 117
       | 王增长
       | hp年产1000万块彩色地砖及3万米欧式扶手、栏杆项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 118
       | 王增长
       | hp南寒社区卫生服务中心
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 119
       | 王增长
       | hp平鲁区井坪镇棚户区改造新建善学小区安置用房项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 120
       | 王增长
       | HP朔州金戈实业发展有限责任公司储(售)煤场建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 121
       | 彭  林
       | HP山西省河曲粉煤灰经贸有限公司环评合同
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 122
       | 王增长
       | HP太原市大黑水河流域治理工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 123
       | 王增长
       | HP山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司90万t/a矿山生态环境恢复治理方
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 124
       | 王增长
       | HP山西交口华润联盛蔡家沟煤业有限公司45万t/a矿山生态环境恢复治理
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 125
       | 王孝维
       | HP山西煤炭运销集团阳城侯甲煤业有限公司兼并重组整合项目环境影响评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 126
       | 王孝维
       | HP炭窑峪煤业有限公司60万吨/年兼并重组整合项目环境影响评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 127
       | 王增长
       | HP三明标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 128
       | 王增长
       | HP山西省残疾人综合康复中心
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 129
       | 王增长
       | HP60万吨矿井兼并项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 130
       | 王增长
       | HP60万吨矿井兼并重组在后面
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 131
       | 王增长
       | HP襄垣县桃园堡村全富砖厂1.2亿标块煤矸石粉煤灰烧结砖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 132
       | 彭  林
       | HP定襄县海生锻造厂300吨法兰盘生产线改造
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 133
       | 王增长
       | HP灵石县昕益致富洗煤厂120万吨洗煤技术改造
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 134
       | 王增长
       | HP晋源区政府3号楼改造晋源区疾病预防控制综合楼建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 135
       | 高丽丽
       | HP年产2000万块建筑用砖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 136
       | 彭  林
       | HP黄河大街道路改造工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 137
       | 王增长
       | hp辉绿岩开采加工项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 138
       | 梁美生
       | HP运城市佳盛房地产开发有限公司紫林雅郡小区建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 139
       | 李亚青
       | HP交口县云梦景小区限价商品房建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 140
       | 刘富龙
       | HP武乡县丰盛建材年产10万吨石灰岩开采加工项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 141
       | 王增长
       | HP银军新能煤炭地下气化开发有限公司开发煤炭地下气化工业试验工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 142
       | 王增长
       | hp石楼北煤层气联合评价项目(NSL05,NSL06,NSL03-1,NSL03-2
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 143
       | 王增长
       | HP朔州兴茂鸿商贸有限公司储(售)煤场建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 144
       | 康静文
       | HP中北大学学生活动中心项目环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 145
       | 王增长
       | HP年入洗原煤120万吨洗煤技术改造项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 146
       | 曹昉
       | HP神池县旧城区集中供热工程项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 147
       | 康静文
       | HP新旺煤业有限公司30万吨兼并整合
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 148
       | 王增长
       | HP年产4万吨杂粮主食工业化项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 149
       | 李亚青
       | HP介休市煤机装备工业园区道路工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 150
       | 王增长
       | HP30万吨建筑石料项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 151
       | 王增长
       | HP运城市盐湖区解州荣春五金厂水泵铸件项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 152
       | 王增长
       | HP吕梁鑫琪物资贸易有限公司新建物资贸易项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 153
       | 王增长
       | HP3000吨三层共挤吹塑高阻隔面膜项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 154
       | 王增长
       | hp东环路铁路立交桥项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 155
       | 王增长
       | hp孝义市新庄建材城改扩建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 156
       | 高丽丽
       | HP年产1000万块建筑用砖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 157
       | 王红涛
       | hp柳林县凌志混凝土有限公司搅拌站项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 158
       | 彭  林
       | hp定襄县王家庄平伟锻造厂法兰盘项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 159
       | 王增长
       | hp寿阳县凤明山庄有机杂粮食品基地建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 160
       | 王增长
       | hp寿阳县金港湾加油站
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 161
       | 杜震宇
       | hp汾阳市cng加气母站及子站工程环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 162
       | 梁美生
       | HP山西嘉奇电气设备有限公司年产5000套高低压开关柜3000套箱式变电站
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 163
       | 王增长
       | HP太原市鑫宇联电气有限责任公司非晶合金变压器生产建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 164
       | 王增长
       | HP大岭矿区年开采高岭土20万t项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 165
       | 王增长
       | hp2006年度清徐县县乡级公路改扩建工程 2007——2008年度清徐县县乡
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 166
       | 刘富龙
       | HP年产700万块建筑用砖项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 167
       | 王增长
       | hp山西国丰不锈钢贸易有限公司不锈钢制品加工生产线项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 168
       | 王增长
       | HP朔州市平鲁区预制厂年产1万立方米水泥发泡保温板生产线项目环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 169
       | 王增长
       | HP太原市金龙凤建材科贸有限公司年产1万m3水泥发泡保温板、3.3万吨
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 170
       | 康静文
       | HP中北大学生学生公寓项目环境影响报告
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 171
       | 王增长
       | HP山西吉天利报废汽车回收有限公司报废汽车回收拆解资源化项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 172
       | 王增长
       | hp2006年度清徐县县乡级公路改扩建工程 2007-2008年度清徐县县乡级公
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 173
       | 王增长
       | hp南寒社区卫生服务中心
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 174
       | 王增长
       | HP瑞和标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 175
       | 王增长
       | HP山西省太原市多福寺环境整治项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 176
       | 王增长
       | HP和平南路道路改造工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 177
       | 王增长
       | HP吕梁市虢义河靳屯节制闸除险加固工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 178
       | 王增长
       | HP阳泉华润燃气有限公司煤层气开发利用项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 179
       | 王增长
       | HP山西省古县生活垃圾处理工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 180
       | 王增长
       | HP朝南水岸建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 181
       | 李亚青
       | HP平遥县远景泰工业有限公司10万吨石灰项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 182
       | 王增长
       | HP永济市天兴气体有限公司空分项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 183
       | 高丽丽
       | HP3000t/a铸造件项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 184
       | 李亚青
       | HP介休市张兰线至东风公路改建工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 185
       | 王增长
       | hp垣曲县亨鑫铜业有限公司6万吨铜矿石项目补充
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 186
       | 王增长
       | hp山西南烨立碁光电有限公司芯片封装项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 187
       | 彭  林
       | HP山西金晖新科建材有限公司年产15万m3粉煤灰加气混凝土切块转生产线
       | 横向
       | 技术开发
       | 
| 188
       | 王增长
       | hp年产5万吨水洗砂建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 189
       | 王增长
       | hp山西介休棠安益煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 190
       | 王增长
       | hp年产200吨玻璃钢制品项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 191
       | 王增长
       | hp年产100吨玻璃钢制品项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 192
       | 李亚青
       | HP平遥县东泉中心卫生院改扩建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 193
       | 刘富龙
       | hp柳林县孟门装车站储装运工程项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 194
       | 王增长
       | HP朔州市顺俊煤炭洗选有限公司年入洗原煤180万吨新建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 195
       | 康静文
       | HP高山煤业有限公司30万吨兼并整合
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 196
       | 王增长
       | HP太原-离石煤层气输气管道工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 197
       | 王增长
       | HP福源标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 198
       | 李亚青
       | HP新建综合业务楼项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 199
       | 李亚青
       | hp灵石县玉鑫煤化有限公司洗煤项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 200
       | 王增长
       | HP山西铺龙湾煤业有限公司120万t/a矿山生态环境恢复治理方案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 201
       | 王增长
       | HP山西利虎玻璃集团有限公司260万箱太阳能超白玻璃
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 202
       | 王增长
       | HP体育路道排工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 203
       | 王增长
       | HP平遥县古陶镇北城村安居小区二期工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 204
       | 王增长
       | HP林木源标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 205
       | 王增长
       | HP重双标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 206
       | 康静文
       | HP永晋煤业有限责任公司兼并整合环境评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 207
       | 王增长
       | HP吕梁市离市区众一鑫建材有限公司20万吨建筑石材项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 208
       | 王增长
       | HP200吨石磨面粉项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 209
       | 王增长
       | HP永济市富强东街项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 210
       | 李亚青
       | hp灵石县九鑫选煤有限责任公司洗煤项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 211
       | 李亚青
       | hp灵石县信德煤化有限公司洗煤项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 212
       | 王增长
       | hp清徐县城紫林路东延工程、清徐县城文源路东延工程、清徐县城西关大
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 213
       | 王增长
       | hp河津市凯阳工贸有限公司年入选原煤180万吨生产线项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 214
       | 王增长
       | hp年产5000吨红薯“三粉”建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 215
       | 李亚青
       | HP太原市晋艺建材有限公司20万保温板项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 216
       | 王增长
       | HP红星家园建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 217
       | 王增长
       | HP高平木甜岭休闲观光农业园
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 218
       | 王增长
       | HP永济市晋康新型材料有限公司5000碳化硅项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 219
       | 王增长
       | HP垣曲县五龙实业有限公司虎狼山石英石矿
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 220
       | 王增长
       | HP生产锆英砂8万吨、金红石4万吨项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 221
       | 王增长
       | HP垣曲县汤都陶粒砂有限责任公司1万吨陶粒砂项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 222
       | 王增长
       | HP云州街南侧地块商品住宅及配套公建(大同富力城)建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 223
       | 彭  林
       | HP山西楼东俊安煤气化有限公司建材厂年产15万m3粉煤灰加气混凝土砌块
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 224
       | 王增长
       | hp吕梁市虢义河靳屯节制闸出险加固工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 225
       | 李亚青
       | HP介休市中平食品有限公司核桃露饮料生产线建设项目
       | 横向
       | 技术咨询
       | 
| 226
       | 王增长
       | HP年存栏3万只标准化蛋鸡养殖场建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 227
       | 王增长
       | HP介休市礼民煤化有限公司120万吨/年洗煤技改项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 228
       | 王增长
       | hp陕京三线阳曲—太原天然气管道工程项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 229
       | 王增长
       | hp吕梁市新型干法水泥工业“十二五”发展规划环评
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 230
       | 康静文
       | HP中北大学工程实训中心项目环境影响评价
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 231
       | 王增长
       | HP山西省沁源县粪便处理厂
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 232
       | 王增长
       | hp农品物流配送及农业科技培训中心建设项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 233
       | 王增长
       | HP标准化肉羊养殖示范基地项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 234
       | 王增长
       | HP垣曲县清海铜业有限公司突发环境污染事件应急预案
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 235
       | 王增长
       | HP1.6万吨氧化镁建材填充物技改
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 236
       | 王增长
       | HP山西光腾实业有限责任公司花岗石加工项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 237
       | 王增长
       | HP运城升航建材有限公司5万吨速凝剂项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 238
       | 王增长
       | HP陕西贝尔特机电科技有限公司永济分公司机械项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 239
       | 王增长
       | HP太原市社会(儿童)福利院整体搬迁新建项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 240
       | 李亚青
       | HP介休市福海煤化有限公司120万吨洗煤技改项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 241
       | 彭  林
       | HP向阳街古城路道路改造工程
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 242
       | 王增长
       | HP太原市物资再生利用有限公司制冷剂回收与储存中心
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 243
       | 王增长
       | hp太原中博特泵业不锈钢铸造有限公司300吨项目
       | 横向
       | 技术服务
       | 
| 244
       | 王增长
       | hp山西均泰陶瓷制造有限公司60万件小陶瓷项目
       | 横向
       | 技术服务
